世界中のK-POPファンが注目する大型サバイバルオーディション番組『BOYS II PLANET(ボーイズ・ツー・プラネット)』、通称「ボイプラ2」の熱気が日増しに高まっていますね! 次世代のグローバルボーイズグループのメンバーを目指し、才能豊かな練習生たちがしのぎを削る姿に、多くの視聴者が夢中になっていることでしょう。
番組の進行と共に、ファンの皆さんが最も気になるのが「ボイプラ2の最新順位は?」「今何人ボイプラ2に残っている?」「誰がボイプラ2から脱落した?」といった情報ではないでしょうか。特に、日本人練習生の活躍にも大きな期待が寄せられており、「ユメキは何位?」と検索している方も多いはずです。
本記事では、2025年7月28日時点の最新情報に基づき、ボイプラ2の練習生たちの順位と脱落者について、詳細をまとめてご紹介します。韓国を拠点とする「Kグループ」と、中国が舞台の「Cグループ」に分けて、それぞれの最新中間順位(7/24, 7/25時点)と、前回発表された順位、そして惜しくも脱落となった練習生の情報まで、サバイバル番組大好きな筆者が徹底解説します!
最終メンバー選抜に向けて、目が離せないボイプラ2の最新情報を、ぜひ最後までチェックしてください!
BOYS II PLANET Kグループの最新順位と脱落者
人生4カット近鉄パッセ店、ボイプラフレームOPENしました✨
QRなしでも撮影できます🙆🏻♀️💕
是非、お立ち寄りください!#BOYS2PLANET #ボイプラ #インセンネッコ #人生4カット pic.twitter.com/UmBWdYnX76— 人生4カット 近鉄パッセ店 (@lifefourcuts_jp) July 21, 2025
まずは、韓国が舞台となるKグループの練習生たちの順位と脱落者について詳しく見ていきましょう。彼らの熱いパフォーマンスが、日々多くのファンを魅了しています。
ボイプラ2 Kグループ 中間順位(2025年7月24日 12:00時点)
最新の中間順位では、上位に大きな変動が見られました。特に注目すべきは、「Trainee A」出身の練習生たちが引き続きトップをキープしている点です。
- 1位:イ・サンウォン
- BTSが所属する「BIGHIT MUSIC」の練習生育成プロジェクト「Trainee A」として活動していた実力派。安定した実力で常に上位を維持しています。
- 2位:イ・リオ
- こちらも「Trainee A」出身。イ・サンウォンとのコンビで「サンリオ」と呼ばれることもあり、2人揃ってのデビューに期待が高まります。
- 3位:ユ・カンミン
- 韓国ボーイズグループVERIVERY(ベリベリ)の元メンバー。経験に裏打ちされたパフォーマンスで、着実に順位を上げています。
- 4位:チェ・リブ
- FNC Entertainment所属の練習生。安定したボーカルと端正なビジュアルで人気を集めています。
順位 | 名前 | 国籍 | 前回順位 (7/17) | 備考 |
1位 | イ・サンウォン | 韓国 | 1位 | Big Hit Music「Trainee A」出身 |
2位 | イ・リオ | 韓国 | 5位 | Big Hit Music「Trainee A」出身 |
3位 | ユ・カンミン | 韓国 | 2位 | VERIVERY元メンバー |
4位 | チェ・リブ | 韓国 | 4位 | FNC所属 |
5位 | カン・ウジン | 韓国 | 25位 | 大幅ランクアップ |
6位 | チョン・サンヒョン | 韓国 | 3位 | WAKEONE所属 |
7位 | まさと | 日本 | 6位 | |
8位 | キム・ジュンソ | 韓国 | 8位 | |
9位 | キム・ゴヌ | 韓国 | 7位 | |
10位 | スィチンウィ | 中国 | 24位 | |
11位 | ゆめき | 日本 | 10位 | 日本人練習生として上位キープ! |
12位 | ソウォン | 韓国 | 9位 | |
13位 | イ・ヒョプ | 韓国 | 11位 | |
14位 | パクドンギュ | 韓国 | 28位 | |
15位 | ヨム・イェチャン | 韓国 | 31位 | |
16位 | パク・ジュンイル | 韓国 | 13位 | |
17位 | チャン・ハヌム | 韓国 | 12位 | |
18位 | キム・ジェヒョン | 韓国 | 54位 | |
19位 | ナ・ユンソ | 韓国 | 39位 | |
20位 | チョヒョン | 韓国 | 19位 | |
21位 | キムジュンミン | 韓国 | 17位 | |
22位 | キム・ドンユン | 韓国 | 14位 | |
23位 | たつき | 日本 | 15位 | |
24位 | チョン・ジョン | 韓国 | 18位 | |
25位 | キム・テジョ | 韓国 | 53位 | |
26位 | イ・ウォヌ | 韓国 | 16位 | |
27位 | バンジュンヒョク | 韓国 | 21位 | |
28位 | イ・ドンホン | 韓国 | 29位 | |
29位 | キム・シファン | 韓国 | 27位 | |
30位 | ホジオ | 韓国 | 20位 | |
31位 | アークティック | 韓国 | 36位 | |
32位 | キム・ダニエル | 韓国 | 23位 | |
33位 | たいち | 日本 | 22位 | |
34位 | ハンヘリジュン | 韓国 | 33位 | |
35位 | ともや | 日本 | 26位 | |
36位 | れんしょう | 日本 | 44位 | |
37位 | ソン・ミンジェ | 韓国 | 30位 | |
38位 | ユン・ミン | 韓国 | 32位 | |
39位 | キム・インフ | 韓国 | 34位 | |
40位 | アンドリュー | 韓国 | 40位 | |
41位 | けんしろう | 日本 | 38位 | |
42位 | イ・ユンチャン | 韓国 | 45位 | |
43位 | ライアン | 韓国 | 47位 | |
44位 | あおし | 日本 | 35位 | |
45位 | リオン | 韓国 | 50位 | |
46位 | ノ・フィジュン | 韓国 | 46位 | |
47位 | チョン・ヒョンジュン | 韓国 | 41位 | |
48位 | クリス | 韓国 | 42位 | |
49位 | しょう | 日本 | 37位 | |
50位 | ヤンヒチャン | 韓国 | 52位 | |
51位 | ムン・ウォンジュン | 韓国 | 43位 | |
52位 | ユセン | 韓国 | 48位 | |
53位 | ファン・ソンウ | 韓国 | 64位 | |
54位 | イ・スンベク | 韓国 | 49位 | |
55位 | しょうや | 日本 | 51位 | |
56位 | ジャスティン | 韓国 | 56位 | |
57位 | パン | 韓国 | 57位 | |
58位 | シン・ジェハ | 韓国 | 60位 | |
59位 | キムヨンジュン | 韓国 | 58位 | |
60位 | キム・ドンヒョン B | 韓国 | 62位 | |
61位 | チェ・ジュンソク | 韓国 | 59位 | |
62位 | チャン・テユン | 韓国 | 67位 | |
63位 | ヤン・ダウィット | 韓国 | 55位 | |
64位 | キム・ドンヒョン A | 韓国 | 61位 | |
65位 | オ・ジュンホ | 韓国 | 65位 | |
66位 | キム・ヒョンソ | 韓国 | 63位 | |
67位 | ハム・ヒョンソ | 韓国 | 68位 | |
68位 | キム・ヒョンビン | 韓国 | 66位 | |
69位 | パク・ジュンソン | 韓国 | 69位 |
日本人練習生「ゆめき」は最新順位で11位と、デビュー圏内を視野に入れられる好位置をキープしています。他の日本人練習生も多数ランクインしており、今後の動向から目が離せません。
ボイプラ2 Kグループ 中間順位(2025年7月17日発表)
前回の順位と比較すると、イ・リオ、カン・ウジン、ヨム・イェチャンなどが大きく順位を上げています。
- 1位:イ・サンウォン
- シグナルソング「HOLA SOLAR」の個人舞台評価でもトップを飾り、実力・人気ともにKグループの牽引役となっています。
- 2位:ユ・カンミン
- 3位:チョン・サンヒョン
- WAKEONE所属の練習生。安定したパフォーマンスで上位を維持していました。
- 4位:チェ・リブ
順位 | 名前 | 国籍 |
1位 | イ・サンウォン | 韓国 |
2位 | ユ・カンミン | 韓国 |
3位 | チョン・サンヒョン | 韓国 |
4位 | チェ・リブ | 韓国 |
5位 | イ・リオ | 韓国 |
6位 | マサト | 日本 |
7位 | キム・ゴンウ | 韓国 |
8位 | キム・ジュンソ | 韓国 |
9位 | ソ・ウォン | 韓国 |
10位 | ユメキ | 日本 |
11位 | イ・ヒョプ | 韓国 |
12位 | チャン・ハヌム | 韓国 |
13位 | パク・ジュンイル | 韓国 |
14位 | キム・ドンユン | 韓国 |
15位 | タツキ | 日本 |
16位 | イ・ウォヌ | 韓国 |
17位 | キム・ジュンミン | 韓国 |
18位 | チョン・イジョン | 韓国 |
19位 | チョ・ケヒョン | 韓国 |
20位 | ホ・ジオ | 韓国 |
21位 | バン・ジュンヒョク | 韓国 |
22位 | タイチ | 日本 |
23位 | キム・ダニエル | 韓国 |
24位 | スィ・チンウィ | 中国 |
25位 | カン・ウジン | 韓国 |
26位 | トモヤ | 日本 |
27位 | キム・シファン | 韓国 |
28位 | パク・ドンギュ | 韓国 |
29位 | イ・ドンホン | 韓国 |
30位 | ソンミンジェ | 韓国 |
31位 | ヨム・イェチャン | 韓国 |
32位 | ユン・ミン | 韓国 |
33位 | ハン・ヘリジュン | 韓国 |
34位 | キム・インフ | 韓国 |
35位 | アオシ | 日本 |
36位 | アークティック | 韓国 |
37位 | ショウ | 日本 |
38位 | ケンシロウ | 日本 |
39位 | ナ・ユンソ | 韓国 |
40位 | アンドリュー | 韓国 |
41位 | チョン・ヒョンジュン | 韓国 |
42位 | クリス | 韓国 |
43位 | ムン・ウォンジュン | 韓国 |
44位 | レンショウ | 日本 |
45位 | イ・ユンチャン | 韓国 |
46位 | ノ・フィジュン | 韓国 |
47位 | ライアン | 韓国 |
48位 | ユセン | 韓国 |
49位 | イ・スンベク | 韓国 |
50位 | リオン | 韓国 |
51位 | ショウヤ | 日本 |
52位 | ヤン・ヒチャン | 韓国 |
53位 | キム・テジョ | 韓国 |
54位 | キム・ジェヒョン | 韓国 |
55位 | ヤン・ダウィット | 韓国 |
56位 | ジャスティン | 韓国 |
57位 | パン | 韓国 |
58位 | キム・ヨンジュン | 韓国 |
59位 | チェ・ジュンソク | 韓国 |
60位 | シン・ジェハ | 韓国 |
61位 | キム・ドンヒョンA | 韓国 |
62位 | キム・ドンヒョンB | 韓国 |
63位 | キム・ヒョンソ | 韓国 |
64位 | ファン・ソンウ | 韓国 |
65位 | オ・ジュンホ | 韓国 |
66位 | キム・ヒョンビン | 韓国 |
67位 | チャン・テユン | 韓国 |
68位 | ハム・ヒョンソ | 韓国 |
69位 | パク・ジュンソン | 韓国 |
ボイプラ2 Kグループ 脱落者(2025年7月17日時点)
Kグループでは、80人中11人の練習生が「NO STAR」、つまり脱落となりました。 しかし、脱落者も投票は可能であり、敗者復活制度があるのでは…との声も上がっており、今後の展開にも注目が集まります。
嬉しいことに、日本人練習生は全員が生存しています!
- ペク・ジェヒョン
- バン・スファン
- チョ・ミョンス
- キム・ミンジュン
- キム・ウォンビン
- クォン・ギュヒョン
- ムン・ソンビン
- パク・ジミン
- パク・ヌリ
- タナトーン
- ユ・ギウォン
BOYS II PLANET Cグループの最新順位と脱落者
続いて、中国を拠点とするCグループの練習生たちの順位と脱落者情報をご紹介します。Kグループとはまた異なる魅力を持つ練習生たちが、激しいサバイバルを繰り広げています。
ボイプラ2 Cグループ 中間順位(2025年7月25日 12:00時点)
Cグループの最新中間順位でも、上位陣は安定した人気を見せています。
- 1位:ジョウアンシン
- グローバルボーイズグループデビュープロジェクト「MAKEMATE1」にも出演経験があり、シグナルソング「HOLA SOLAR」のC ver.でセンターを務めた実力者。
- 2位:ファンジョイー
- 無所属ながら、188cmの高身長スタイルと確かな実力で急速に評価を高めています。
- 3位:スンジアヤン
- 安定したパフォーマンスとビジュアルで、上位に食い込んできています。
- 4位:スン・ホンユー
- 前回から大幅に順位を上げてトップ4入り。今後の更なる躍進が期待されます。
順位 | 名前 | 国籍 | 前回順位 (7/18) | 備考 |
1位 | ジョウアンシン | 中国 | 1位 | 「HOLA SOLAR」C ver.センター |
2位 | ファンジョイー | 中国 | 3位 | 高身長、実力派 |
3位 | スンジアヤン | 中国 | 5位 | |
4位 | スン・ホンユー | 中国 | 53位 | 大幅ランクアップ |
5位 | ツァイジンシン | 中国 | 2位 | 前作『BOYS PLANET』出演 |
6位 | チェン・カイウェン | 中国 | 8位 | |
7位 | イーチェン | 中国 | 4位 | 「PROJECT7」出演、安重根子孫で話題 |
8位 | ジャンジアハオ | 中国 | 12位 | |
9位 | ポン・ジンユー | 中国 | 6位 | |
10位 | シュエンハオ | 中国 | 7位 | |
11位 | 仙 | 日本 | 30位 | 日本人練習生として上位へ! |
12位 | イムジャク | 中国 | 44位 | |
13位 | ニエン・ボー・ホン | 中国 | 57位 | |
14位 | フー・ハンウェン | 中国 | 11位 | |
15位 | ホー・シンロン | 中国 | 14位 | |
16位 | チェン・ボーウェン | 中国 | 36位 | |
17位 | ダン・ホン・ハイ | ベトナム | 13位 | |
18位 | ジャオ グアンシュー | 中国 | 9位 | |
19位 | ホー・ジョンシン | 中国 | 17位 | |
20位 | シエビンファ | 中国 | 10位 | |
21位 | クリスティアン | 中国 | 15位 | |
22位 | リー・ツーハオ | 中国 | 16位 | |
23位 | ホンズーハオ | 中国 | 18位 | |
24位 | ホー・ジュンジン | 中国 | 19位 | |
25位 | アンチュウォル | 中国 | 20位 | |
26位 | ジョウジョウ | 中国 | 22位 | |
27位 | ジャン・シュンユー | 中国 | 33位 | |
28位 | グオ・ジェン | 中国 | 24位 | |
29位 | ジャ・ハンユー | 中国 | 34位 | |
30位 | サン・リン | 中国 | 21位 | |
31位 | リンチンエン | 中国 | 28位 | |
32位 | シュエ・スーレン | 中国 | 29位 | |
33位 | ドン・ジコン | 中国 | 56位 | |
34位 | ジョンクン | 中国 | 46位 | |
35位 | ジョウ・イェンホー | 中国 | 32位 | |
36位 | 大雅 | 日本 | 42位 | |
37位 | ジアンファン | 中国 | 38位 | |
38位 | ピエンシュー | 中国 | 41位 | |
39位 | ワン・ジョン・ジー | 中国 | 39位 | |
40位 | ハン・ルイゾー | 中国 | 26位 | |
41位 | ロン・グオハオ | 中国 | 35位 | |
42位 | ジョン・レシュエ | 中国 | 40位 | |
43位 | ワン・ドンイ | 中国 | 45位 | |
44位 | チェンリーチー | 中国 | 23位 | |
45位 | シェーシン | 中国 | 43位 | |
46位 | チェン・チャオユー | 中国 | 27位 | |
47位 | チェン・ジジン | 中国 | 25位 | |
48位 | ワンジクヘイ | 中国 | 51位 | |
49位 | チェン・ズーシュオ | 中国 | 31位 | |
50位 | フェニックス | 中国 | 48位 | |
51位 | クリセン ヤン | 中国 | 49位 | |
52位 | リーシャオディー | 中国 | 50位 | |
53位 | ホアンシンユー | 中国 | 52位 | |
54位 | ユエン・ウェイ | 中国 | 64位 | |
55位 | マー・タオ | 中国 | 47位 | |
56位 | スン・ハンリン | 中国 | 59位 | |
57位 | シェ・ジァフィィ | 中国 | 54位 | |
58位 | ワン・スン・リン | 中国 | 65位 | |
59位 | コ・ミン・チェ | 中国 | 58位 | |
60位 | ドンズーチー | 中国 | 37位 | |
61位 | ジャン・ユーシー | 中国 | 55位 | |
62位 | ヤン・ジァポン | 中国 | 68位 | |
63位 | トン・チァチュン | 中国 | 66位 | |
64位 | ジャンイーホワ | 中国 | 60位 | |
65位 | ジャン・シーイ | 中国 | 62位 | |
66位 | ホン・ジーハン | 中国 | 61位 | |
67位 | ウォォ・ウェイロン | 中国 | 67位 | |
68位 | チァオグワンジェン | 中国 | 63位 |
日本人練習生「仙」は最新順位で11位と、Kグループのゆめきに続き、こちらもデビュー圏を狙える位置につけています。Cグループの日本人練習生「大雅」もランクインしており、今後の活躍が期待されます。
ボイプラ2 Cグループ 中間順位(2025年7月18日発表)
前回の順位を見ると、ジョウアンシンがすでにトップを走っていたことが分かります。ツァイジンシン、ファンジョーイー、イチェンも上位をキープしていました。
- 1位:ジョウアンシン
- 前回の『BOYS PLANET』にも出演し、高い知名度と実力を誇ります。シグナルソング「HOLA SOLAR」のC ver.センターを務めたことでも注目を集めました。
- 2位:ツァイジンシン
- 前回の『BOYS PLANET』にも出演経験があり、高学歴・高身長(188cm)とビジュアルも兼ね備えた練習生です。
- 3位:ファンジョーイー
- 4位:イチェン
- サバイバルオーディション番組「PROJECT7」出身。実力・ビジュアルはもちろん、熱のこもった指導や安重根(韓国の独立運動家 / 伊藤博文を暗殺)の子孫であることも話題を呼びました。
順位 | 名前 | 国籍 |
1位 | ジョウアンシン | 中国 |
2位 | ツァイジンシン | 中国 |
3位 | ファンジョーイー | 中国 |
4位 | イチェン | 中国 |
5位 | スンジアヤン | 中国 |
6位 | ボン・ジンユー | 中国 |
7位 | シュエンハオ | 中国 |
8位 | チェン・カイウェン | 中国 |
9位 | ジャン グアンシュー | 中国 |
10位 | シエビンファ | 中国 |
11位 | フー・ハンウェン | 中国 |
12位 | ジャンジアハオ | 中国 |
13位 | ダン・ホン・ハイ | ベトナム |
14位 | ホー・シンロン | 中国 |
15位 | クリスティアン | 中国 |
16位 | リー・ツーハオ | 中国 |
17位 | ホー・ジョンシン | 中国 |
18位 | ホンズーハオ | 中国 |
19位 | ホージュンジン | 中国 |
20位 | アンチュウォル | 中国 |
21位 | サン・リン | 中国 |
22位 | ジョウジョン | 中国 |
23位 | チェンリーチー | 中国 |
24位 | グオ・ジェン | 中国 |
25位 | チェン・ジンシン | 中国 |
26位 | ハン・ルイゾー | 中国 |
27位 | チェン・チャオユー | 中国 |
28位 | リンチンエン | 中国 |
29位 | シュエ・スーレン | 中国 |
30位 | セン | 日本 |
31位 | チェン・ズーシュオ | 中国 |
32位 | ジョウ・イエンホー | 中国 |
33位 | ジャン・シュンユー | 中国 |
34位 | ジャ・ハンユー | 中国 |
35位 | ロン・グオハオ | 中国 |
36位 | チェン・ボーウェン | 中国 |
37位 | ドンズーチー | 中国 |
38位 | ジアンファン | 中国 |
39位 | ワン・ジョン・ジー | 中国 |
40位 | ジョン・レンユー | 中国 |
41位 | ビエンシーユー | 中国 |
42位 | タイガ | 日本 |
43位 | シエユーシン | 中国 |
44位 | イムジャク | 中国 |
45位 | ワン・ドンイー | 中国 |
46位 | ジョンクン | 中国 |
47位 | マー・タオ | 中国 |
48位 | フェニックス | 中国 |
49位 | クリセン ヤン | 中国 |
50位 | リーシャオディー | 中国 |
51位 | ワンシクヘイ | 中国 |
52位 | ホアンシンユー | 中国 |
53位 | スン・ホンユー | 中国 |
54位 | シエジアフイ | 中国 |
55位 | ジャン・ユーシー | 中国 |
56位 | ドン・ジンコン | 中国 |
57位 | ニエン・ボー・ホン | 中国 |
58位 | コ・ミン・チエ | 中国 |
59位 | スン・ハンリン | 中国 |
60位 | ジャンイーホワ | 中国 |
61位 | ホン・ジーハン | 中国 |
62位 | ジャン・シーイー | 中国 |
63位 | チアオグワンジェン | 中国 |
64位 | ユエン・ウェイ | 中国 |
65位 | ワン・スン・リン | 中国 |
66位 | トン・チアチュン | 中国 |
67位 | ウォン・ウェイドン | 中国 |
68位 | ヤン・ジアポン | 中国 |
ボイプラ2 Cグループ 脱落者(2025年7月18日時点)
Cグループでは、6名の練習生が「NO STAR」となり、脱落が発表されました。 Kグループ同様、こちらも日本人練習生は全員が生存しています。
- リー・ジョンエン
- リン シンルイ
- チーリン
- ワン・ツァンルオ
- ヨン・ユクヒム
- ゾン・シャンシュエン
ボイプラ2の今後の展開と注目の練習生
現在のところ、Kグループからは69名、Cグループからは68名の練習生が残っています。合計137名の練習生が、熾烈なデビュー争いを続けている状況です。
特に注目すべきは、日本人練習生の健闘です。Kグループのゆめき(11位) とCグループの仙(11位) は、どちらもデビュー圏内を狙える好位置をキープしており、最終結果に大きな期待が寄せられています。彼らがグローバルボーイズグループの一員となれるか、今後のパフォーマンスとファン投票が鍵を握るでしょう。
番組はまだ中盤戦。今後も様々なミッションや評価が練習生たちを待ち受けており、順位は常に変動する可能性があります。ファンの皆さんの投票が、彼らの運命を左右する重要な要素となります。
まとめ:ボイプラ2の最終デビュー組は誰に?引き続き応援しよう!
ボイプラ2、男共に容赦なく怒るシャオティン目当てで見てます。Cグループの男共羨ましい。こんなんご褒美やん。 pic.twitter.com/nbHxveq3g4
— 🈵🅿︎ (@OneMoreKiss__) July 25, 2025
この記事では、「ボイプラ2順位最新版!ユメキは何位?」と題し、BOYS II PLANETのKグループとCグループ、それぞれの最新順位と脱落者情報を詳しくまとめました。
現在のところ、Kグループではイ・サンウォン、Cグループではジョウアンシンがトップを走っています。そして、日本人練習生のゆめきと仙も、上位に食い込みデビューへの期待が高まっています。
番組の最終デビュー組の座を巡る争いは、今後ますます激化していくでしょう。練習生たちの努力と才能を信じ、引き続き彼らに熱いエールを送り、応援し続けましょう!
コメント